LEDパネル
フレーム部分がアクリルのため、透明感のある光の演出が可能です。透明感のある光がメディアを引き立てます。
ブライダル関係から、ホテル・飲食店・展示会まで幅広くご利用いただいております。アクリルフレームの雰囲気はシーンにって変わり場所を選ばないため当店でも一番人気のLEDパネルです。
アクリルの素材を活かした透明感
アクリル素材のフレームは透過した光が外縁を華やかにライトアップします。
透明なフレーム本体は主張せずにメディアの高級感を演出します。
規格 | 本体寸法 [mm] |
見え寸法 [mm] |
原稿寸法 [mm] |
表面照度 [LUX] |
本体重量 [kg] |
消費電力 [W] |
販売価格 | ご注文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 | 941×1289 | 811×1159 | 841×1189 | 平均3000 | 15.0 | 42 | 102,300 | ![]() |
A1 | 684×931 | 564×811 | 594×841 | 平均3000 | 9.4 | 30 | 49,830 | ![]() |
A2 | 510×684 | 390×564 | 420×594 | 平均3000 | 5.1 | 21 | 33,440 | ![]() |
A3 | 377×500 | 277×400 | 297×420 | 平均3000 | 3.0 | 15 | 17,270 | ![]() |
A4 | 280×367 | 190×277 | 210×297 | 平均3000 | 1.7 | 10 | 14,520 | ![]() |
B1 | 818×1120 | 698×1000 | 728×1030 | 平均3000 | 13.2 | 36 | 76,120 | ![]() |
B2 | 605×818 | 485×698 | 515×728 | 平均3000 | 7.2 | 26 | 44,660 | ![]() |
B3 | 444×595 | 344×495 | 364×515 | 平均3000 | 3.9 | 18 | 27,500 | ![]() |
B4 | 327×434 | 237×344 | 257×364 | 平均3000 | 2.3 | 12 | 12,870 | ![]() |
その他の特注サイズ(お気軽にご相談ください) | お問い合わせ |
※送料はシステムの関係上お買い物の際には表示されません。配送地域や個数によって異なります。
※詳細はご利用案内からご確認いただくか、お電話でお問い合わせください。
※最大外寸は製品によって異なります。詳しくはお問い合わせください。